Sente Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi Modelleri
06-02-2026
22:47
Sente Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi Modelleri | Sente SN-GR-10 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi | Sente SN-GR-12 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi | Sente SN-GR-14 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi | Sente SN-GR-16 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi | Sente SN-GR-18 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi | Sente SN-GR-20 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi | Sente Ticari Tip Isıtıcılı Hava Perdesi Yüksekliği 250 cm dir.


Sente SN-GR-10 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm |
| Takılabilir Genişlik | 105 | cm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 6 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 6/9/10 | m/s |
| Hava Debisi | 1000/1100/1200 | m³/h |
| Motor Gücü | 370 | W |
| Motor Hızı | 1000/1200/1400 | rpm |
| Güç Kaynaği | 380-400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 52/54/58 | dB(A) |
| Fan Çapı | 120 | mm |
| Net Ağırlık | 20 | kg |
| Boyutlar | 1050x220x260 | mm |
Sente SN-GR-12 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm |
| Takılabilir Genişlik | 125 | cm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 8 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 6/9/10 | m/s |
| Hava Debisi | 1100/1200/1300 | m³/h |
| Motor Gücü | 370 | W |
| Motor Hızı | 1000/1200/1400 | rpm |
| Güç Kaynaği | 380-400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 54/56/58 | dB(A) |
| Fan Çapı | 120 | mm |
| Net Ağırlık | 23 | kg |
| Boyutlar | 1250x220x260 | mm |
Sente SN-GR-14 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm |
| Takılabilir Genişlik | 145 | cm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 9 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 6/9/10 | m/s |
| Hava Debisi | 1200/1300/1400 | m³/h |
| Motor Gücü | 370 | W |
| Motor Hızı | 1000/1200/1400 | rpm |
| Güç Kaynaği | 380-400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 54/56/60 | dB(A) |
| Fan Çapı | 120 | mm |
| Net Ağırlık | 25 | kg |
| Boyutlar | 1450x220x260 | mm |
Sente SN-GR-16 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm |
| Takılabilir Genişlik | 170 | cm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 10 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 6/9/10 | m/s |
| Hava Debisi | 1400/1600/1800 | m³/h |
| Motor Gücü | 370 | W |
| Motor Hızı | 1000/1200/1400 | rpm |
| Güç Kaynaği | 380-400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 58/60/63 | dB(A) |
| Fan Çapı | 120 | mm |
| Net Ağırlık | 28 | kg |
| Boyutlar | 1720x220x260 | mm |
Sente SN-GR-18 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm |
| Takılabilir Genişlik | 190 | cm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 12 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 6/9/10 | m/s |
| Hava Debisi | 1650/1900/2100 | m³/h |
| Motor Gücü | 370 | W |
| Motor Hızı | 1000/1200/1400 | rpm |
| Güç Kaynaği | 380-400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 58/60/63 | dB(A) |
| Fan Çapı | 120 | mm |
| Net Ağırlık | 31 | kg |
| Boyutlar | 1920x220x260 | mm |
Sente SN-GR-20 Genel Tip Isıtıcılı Hava Perdesi
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm |
| Takılabilir Genişlik | 210 | cm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 14 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 6/9/10 | m/s |
| Hava Debisi | 1900/2100/2350 | m³/h |
| Motor Gücü | 370 | W |
| Motor Hızı | 1000/1200/1400 | rpm |
| Güç Kaynaği | 380-400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 58/60/63 | dB(A) |
| Fan Çapı | 120 | mm |
| Net Ağırlık | 35 | kg |
| Boyutlar | 2120x220x260 | mm |